Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur...
Data rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年6月19日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年6月19日 |
| 建立 | 2025年7月7日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 41ec2154-2cce-4c96-8ecd-9d306d5f103b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f68f2fc2-dac1-42df-8be2-0bf06a965f74 |
| Size | 8.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
