Persentase pangan segar asal tumbuhan yang...
Dataset description:
Perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji.
来源: Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年7月7日 |
| Metadata last updated | 2025年7月7日 |
| 创建的 | 2025年7月7日 |
| 格式 | 未知 |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Id | 6474102d-f47b-43d4-97ad-6e194d71a996 |
| Package id | 62bbc83d-f4d6-41f0-b01e-bf9be31c64e0 |
| State | active |
