Persentase barang beredar yang diawasi yang...
Dataset description:
Rasio antara jumlah produk/barang di pasar yang setelah diperiksa dinyatakan memenuhi standar regulasi (SNI, Label, Izin Edar) dibandingkan dengan total jumlah barang yang menjadi objek...
Джерело: Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 19 червня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 19 червня 2026 р. |
| Створено | 18 грудня 2025 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c1c3a1e8-3813-4038-a245-f180538afc83 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 49154b5a-61e0-48c2-ab6c-cfd0a04ab4a0 |
| Size | 25,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
