Зміни
On 22 грудня 2025 р. о 02:16:21 UTC,
-
Added the following tags to Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
-
Changed the license of Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) to Creative Commons Attribution (previously )
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "9b369ed1-0323-4b69-94c1-1e6c89912e33", | 7 | "id": "9b369ed1-0323-4b69-94c1-1e6c89912e33", | ||
| n | 8 | "isopen": false, | n | 8 | "isopen": true, |
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||||
| 11 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-06-16T12:43:19.040912", | 14 | "metadata_created": "2025-06-16T12:43:19.040912", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-12-18T00:02:56.347112", | n | 15 | "metadata_modified": "2025-12-22T02:16:21.158029", |
| 15 | "name": | 16 | "name": | ||
| 16 | peningkatan-opini-wajar-tanpa-pengecualian-wtp-atas-laporan-keuangan", | 17 | peningkatan-opini-wajar-tanpa-pengecualian-wtp-atas-laporan-keuangan", | ||
| 17 | "notes": "pertumbuhan atau kenaikan jumlah entitas (Kementerian, | 18 | "notes": "pertumbuhan atau kenaikan jumlah entitas (Kementerian, | ||
| 18 | Lembaga, atau Pemerintah Daerah) yang berhasil meraih opini Wajar | 19 | Lembaga, atau Pemerintah Daerah) yang berhasil meraih opini Wajar | ||
| 19 | Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | 20 | Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | ||
| 20 | dibandingkan dengan periode sebelumnya.", | 21 | dibandingkan dengan periode sebelumnya.", | ||
| 21 | "num_resources": 1, | 22 | "num_resources": 1, | ||
| n | 22 | "num_tags": 0, | n | 23 | "num_tags": 4, |
| 23 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2025-02-05T06:58:11.963152", | 26 | "created": "2025-02-05T06:58:11.963152", | ||
| 26 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "98844901-8e9c-44ab-ab5c-1bf4cc0d94d7", | 28 | "id": "98844901-8e9c-44ab-ab5c-1bf4cc0d94d7", | ||
| 28 | "image_url": "2025-02-05-065811.952410logo-malinau-2.png", | 29 | "image_url": "2025-02-05-065811.952410logo-malinau-2.png", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "badan-pengelola-keuangan-daerah", | 31 | "name": "badan-pengelola-keuangan-daerah", | ||
| 31 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH", | 33 | "title": "BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH", | ||
| 33 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 35 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "98844901-8e9c-44ab-ab5c-1bf4cc0d94d7", | 36 | "owner_org": "98844901-8e9c-44ab-ab5c-1bf4cc0d94d7", | ||
| 36 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 40 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 41 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 42 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 43 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2025-06-16T12:43:26.256872", | 44 | "created": "2025-06-16T12:43:26.256872", | ||
| 44 | "description": "", | 45 | "description": "", | ||
| 45 | "format": "", | 46 | "format": "", | ||
| 46 | "hash": "", | 47 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "4f8f0d60-3fb4-4b98-b755-d961ae1da8a4", | 48 | "id": "4f8f0d60-3fb4-4b98-b755-d961ae1da8a4", | ||
| 48 | "last_modified": null, | 49 | "last_modified": null, | ||
| 49 | "metadata_modified": "2025-06-16T12:43:26.252064", | 50 | "metadata_modified": "2025-06-16T12:43:26.252064", | ||
| 50 | "mimetype": null, | 51 | "mimetype": null, | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 52 | "mimetype_inner": null, | ||
| 52 | "name": "Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian | 53 | "name": "Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian | ||
| 53 | (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah | 54 | (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah | ||
| 54 | (Provinsi/Kabupaten/Kota).", | 55 | (Provinsi/Kabupaten/Kota).", | ||
| 55 | "package_id": "9b369ed1-0323-4b69-94c1-1e6c89912e33", | 56 | "package_id": "9b369ed1-0323-4b69-94c1-1e6c89912e33", | ||
| 56 | "position": 0, | 57 | "position": 0, | ||
| 57 | "resource_type": null, | 58 | "resource_type": null, | ||
| 58 | "size": null, | 59 | "size": null, | ||
| 59 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 60 | "url": "", | 61 | "url": "", | ||
| 61 | "url_type": null | 62 | "url_type": null | ||
| 62 | } | 63 | } | ||
| 63 | ], | 64 | ], | ||
| 64 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| t | 65 | "tags": [], | t | 66 | "tags": [ |
| 67 | { | ||||
| 68 | "display_name": "Bagian Adpem", | ||||
| 69 | "id": "61e24a7c-39b0-4904-9f41-72ff8716d105", | ||||
| 70 | "name": "Bagian Adpem", | ||||
| 71 | "state": "active", | ||||
| 72 | "vocabulary_id": null | ||||
| 73 | }, | ||||
| 74 | { | ||||
| 75 | "display_name": "Bapeda dan Litbang", | ||||
| 76 | "id": "9749defc-450d-460c-bd28-08d95afc2e2c", | ||||
| 77 | "name": "Bapeda dan Litbang", | ||||
| 78 | "state": "active", | ||||
| 79 | "vocabulary_id": null | ||||
| 80 | }, | ||||
| 81 | { | ||||
| 82 | "display_name": "Inspektorat", | ||||
| 83 | "id": "c57cb480-a156-4fea-90b0-d0ca4fae5ad6", | ||||
| 84 | "name": "Inspektorat", | ||||
| 85 | "state": "active", | ||||
| 86 | "vocabulary_id": null | ||||
| 87 | }, | ||||
| 88 | { | ||||
| 89 | "display_name": "bagian organisasi", | ||||
| 90 | "id": "8e27c2ee-d13c-4fd0-b267-f6da66359ad7", | ||||
| 91 | "name": "bagian organisasi", | ||||
| 92 | "state": "active", | ||||
| 93 | "vocabulary_id": null | ||||
| 94 | } | ||||
| 95 | ], | ||||
| 66 | "title": "Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian | 96 | "title": "Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian | ||
| 67 | (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah | 97 | (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah | ||
| 68 | (Provinsi/Kabupaten/Kota)", | 98 | (Provinsi/Kabupaten/Kota)", | ||
| 69 | "type": "dataset", | 99 | "type": "dataset", | ||
| 70 | "url": "", | 100 | "url": "", | ||
| 71 | "version": "" | 101 | "version": "" | ||
| 72 | } | 102 | } |
