Persentase barang beredar yang diawasi yang...
Dataset description:
Rasio antara jumlah produk/barang di pasar yang setelah diperiksa dinyatakan memenuhi standar regulasi (SNI, Label, Izin Edar) dibandingkan dengan total jumlah barang yang menjadi objek...
แหล่ง: Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 18 ธันวาคม ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 18 ธันวาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 18 ธันวาคม ค.ศ. 2025 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c1c3a1e8-3813-4038-a245-f180538afc83 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 49154b5a-61e0-48c2-ab6c-cfd0a04ab4a0 |
| Position | 1 |
| Size | 24.8 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
