Promene
Na 06. januar 2026. 03:27:42 UTC,
-
Updated description of Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi to
Perbandingan antara jumlah bangunan gedung yang telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang masih berlaku dengan total jumlah bangunan gedung (selain rumah tinggal tunggal/deret sederhana) yang terdata di suatu wilayah.
-
Ažurirana licenca za Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi u Creative Commons Attribution (prethodno )
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "93593776-d896-4480-9328-ce4d511666f9", | 7 | "id": "93593776-d896-4480-9328-ce4d511666f9", | ||
| n | 8 | "isopen": false, | n | 8 | "isopen": true, |
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||||
| 11 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-06-16T06:10:30.582217", | 14 | "metadata_created": "2025-06-16T06:10:30.582217", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-12-19T02:11:08.710821", | n | 15 | "metadata_modified": "2026-01-06T03:27:42.697137", |
| 15 | "name": | 16 | "name": | ||
| 16 | ali-rumah-tinggal-tunggal-dan-rumah-deret-sederhana-yang-laik-fungsi", | 17 | ali-rumah-tinggal-tunggal-dan-rumah-deret-sederhana-yang-laik-fungsi", | ||
| t | 17 | "notes": "", | t | 18 | "notes": "Perbandingan antara jumlah bangunan gedung yang telah |
| 19 | memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang masih berlaku dengan total | ||||
| 20 | jumlah bangunan gedung (selain rumah tinggal tunggal/deret sederhana) | ||||
| 21 | yang terdata di suatu wilayah.", | ||||
| 18 | "num_resources": 1, | 22 | "num_resources": 1, | ||
| 19 | "num_tags": 0, | 23 | "num_tags": 0, | ||
| 20 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2025-02-05T06:54:26.788216", | 26 | "created": "2025-02-05T06:54:26.788216", | ||
| 23 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 24 | "id": "4807e1bc-ec7f-4fbd-a569-c397f7355b5c", | 28 | "id": "4807e1bc-ec7f-4fbd-a569-c397f7355b5c", | ||
| 25 | "image_url": "2025-02-05-065426.777902logo-malinau-2.png", | 29 | "image_url": "2025-02-05-065426.777902logo-malinau-2.png", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": | 31 | "name": | ||
| 28 | "dinas-pekerjaan-umum-penataan-ruang-perumahan-dan-kawasan-pemukiman", | 32 | "dinas-pekerjaan-umum-penataan-ruang-perumahan-dan-kawasan-pemukiman", | ||
| 29 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN | 34 | "title": "DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN | ||
| 31 | KAWASAN PEMUKIMAN", | 35 | KAWASAN PEMUKIMAN", | ||
| 32 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 37 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "4807e1bc-ec7f-4fbd-a569-c397f7355b5c", | 38 | "owner_org": "4807e1bc-ec7f-4fbd-a569-c397f7355b5c", | ||
| 35 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 43 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2025-06-16T06:10:36.966743", | 46 | "created": "2025-06-16T06:10:36.966743", | ||
| 43 | "description": "Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal | 47 | "description": "Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal | ||
| 44 | tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi", | 48 | tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi", | ||
| 45 | "format": "XLSX", | 49 | "format": "XLSX", | ||
| 46 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "618c719c-f346-435b-9574-a735f354c2b0", | 51 | "id": "618c719c-f346-435b-9574-a735f354c2b0", | ||
| 48 | "last_modified": "2025-12-19T02:11:08.701870", | 52 | "last_modified": "2025-12-19T02:11:08.701870", | ||
| 49 | "metadata_modified": "2025-12-19T02:11:08.717524", | 53 | "metadata_modified": "2025-12-19T02:11:08.717524", | ||
| 50 | "mimetype": | 54 | "mimetype": | ||
| 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 55 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 52 | "mimetype_inner": null, | 56 | "mimetype_inner": null, | ||
| 53 | "name": "Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal | 57 | "name": "Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal | ||
| 54 | dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi", | 58 | dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi", | ||
| 55 | "package_id": "93593776-d896-4480-9328-ce4d511666f9", | 59 | "package_id": "93593776-d896-4480-9328-ce4d511666f9", | ||
| 56 | "position": 0, | 60 | "position": 0, | ||
| 57 | "resource_type": null, | 61 | "resource_type": null, | ||
| 58 | "size": 8885, | 62 | "size": 8885, | ||
| 59 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 60 | "url": | 64 | "url": | ||
| 61 | 6f9/resource/618c719c-f346-435b-9574-a735f354c2b0/download/data.xlsx", | 65 | 6f9/resource/618c719c-f346-435b-9574-a735f354c2b0/download/data.xlsx", | ||
| 62 | "url_type": "upload" | 66 | "url_type": "upload" | ||
| 63 | } | 67 | } | ||
| 64 | ], | 68 | ], | ||
| 65 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 66 | "tags": [], | 70 | "tags": [], | ||
| 67 | "title": "Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan | 71 | "title": "Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan | ||
| 68 | rumah deret sederhana) yang laik fungsi", | 72 | rumah deret sederhana) yang laik fungsi", | ||
| 69 | "type": "dataset", | 73 | "type": "dataset", | ||
| 70 | "url": "", | 74 | "url": "", | ||
| 71 | "version": "" | 75 | "version": "" | ||
| 72 | } | 76 | } |
