Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode...
Dataset description:
Perbandingan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi MKJP dibanding dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepi modern
Izvor: Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 07. julij 2025 |
| Metadata last updated | 07. julij 2025 |
| Ustvarjeno | 07. julij 2025 |
| Format | neznano |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Id | 4626d257-48b9-4060-a82f-2350269167c2 |
| Package id | 21026ea9-7d2e-43b3-9364-0fc7d9b74bf1 |
| State | active |
