Persentase pangan segar asal tumbuhan yang...
Dataset description:
Perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji.
Izvor: Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 07. julij 2025 |
| Metadata last updated | 07. julij 2025 |
| Ustvarjeno | 07. julij 2025 |
| Format | neznano |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Id | 6474102d-f47b-43d4-97ad-6e194d71a996 |
| Package id | 62bbc83d-f4d6-41f0-b01e-bf9be31c64e0 |
| State | active |
