Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB
Izvor: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 07. julij 2025 |
| Metadata last updated | 07. julij 2025 |
| Ustvarjeno | 07. julij 2025 |
| Format | neznano |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Id | 5ad3e39e-b073-48af-b8a4-5c248ff2b226 |
| Package id | 179821db-46e2-4b99-a340-400dc025afc1 |
| State | active |
