Persentase penanganan pengaduan konsumen
Dataset description:
Rasio antara jumlah pengaduan konsumen yang telah selesai ditangani atau diproses hingga tahap akhir (kesepakatan, keputusan, atau rekomendasi) dibandingkan dengan total jumlah pengaduan...
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 18. decembra 2025 |
| Metadata last updated | 18. decembra 2025 |
| Vytvorené | 17. júna 2025 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 5d0e4449-bee1-4995-983c-dc2b4debbc69 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b99eb1a0-703d-400a-a4b1-1dbffdd25fce |
| Size | 25,1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
