Persentase barang beredar yang diawasi yang...
Descrição do conjunto de dados:
Rasio antara jumlah produk/barang di pasar yang setelah diperiksa dinyatakan memenuhi standar regulasi (SNI, Label, Izin Edar) dibandingkan dengan total jumlah barang yang menjadi objek...
Fonte: Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 18 de dezembro de 2025 |
| Metadata last updated | 18 de dezembro de 2025 |
| Data de criação | 18 de dezembro de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c1c3a1e8-3813-4038-a245-f180538afc83 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 49154b5a-61e0-48c2-ab6c-cfd0a04ab4a0 |
| Position | 1 |
| Size | 24,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
