Persentase pangan segar asal tumbuhan yang...
Dataset description:
Perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji.
Fonte: Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de julho de 2025 |
| Criado | 7 de julho de 2025 |
| Formato | Desconhecido |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Id | 6474102d-f47b-43d4-97ad-6e194d71a996 |
| Package id | 62bbc83d-f4d6-41f0-b01e-bf9be31c64e0 |
| State | active |
