Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode...
Dataset description:
Perbandingan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi MKJP dibanding dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepi modern
Source: Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP
There are no views created for this resource yet.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 7 lipca 2025 |
| Metadata last updated | 7 lipca 2025 |
| Created | 7 lipca 2025 |
| Format | unknown |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Id | 4626d257-48b9-4060-a82f-2350269167c2 |
| Package id | 21026ea9-7d2e-43b3-9364-0fc7d9b74bf1 |
| State | active |
