Persentase pangan segar asal tumbuhan yang...
Dataset description:
Perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji.
Kilde: Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 7. juli 2025 |
| Metadata sist oppdatert | 7. juli 2025 |
| Opprettet | 7. juli 2025 |
| Format | ukjent |
| Lisens | Creative Commons Attribution |
| Id | 6474102d-f47b-43d4-97ad-6e194d71a996 |
| Package id | 62bbc83d-f4d6-41f0-b01e-bf9be31c64e0 |
| State | active |
