Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Malinau Tahun 2021 s.d 2025
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 26 juni 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 26 juni 2026 |
| Gecreëerd | 12 juni 2025 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 4249354e-ef34-4edc-9f16-89f49a45f4a4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e9c39bf4-5175-4b47-9ed5-a8dadfe46565 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
