Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil
ibu hamil yang menerima edukasi dan intervensi gizi berupa makanan bergizi seimbang sesuai standar, dibandingkan dengan seluruh ibu hamil pada periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.18 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.18 |
| Үүссэн | 2026.06.18 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Has views | True |
| Id | c084ea01-5a91-479a-a8c3-539e6e75ec15 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0e072fbf-e047-4382-8336-079ce7707115 |
| Size | 9 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
