Bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting.
Proporsi remaja putri yang mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (edukasi gizi, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga), dibandingkan dengan seluruh remaja putri calon pengantin.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.18 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.06.18 |
| Үүссэн | 2026.06.18 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Has views | True |
| Id | 18105d2a-86ba-444a-a71d-3d13a8e24223 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bbdd25b2-329d-4aa1-8315-0bb5d0e1618a |
| Size | 9 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
