Rasio penduduk yang bekerja
Dataset description:
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam...
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 12 јуни 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 12 јуни 2025 |
| Креирано | 12 јуни 2025 |
| Формат | непознато |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Id | 9ea50d83-d323-4dc9-94ff-1b172c234c26 |
| Package id | 0db1193b-a801-4303-a55b-c85dbf40b430 |
| State | active |
