Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...
Dataset description:
Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi=2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan...
Извор:Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 07 јули 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 07 јули 2025 |
| Креирано | 07 јули 2025 |
| Формат | непознато |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Id | 75eb74fd-9d26-49b4-a844-5ef06a31e845 |
| Package id | 8b17b329-e643-4f15-9bc0-50762381b5cc |
| State | active |
