Proporsi rumah tangga yang memiliki akses...
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 19. decembris |
| Metadata last updated | 2025. gada 19. decembris |
| Izveidots | 2025. gada 16. jūnijs |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 1296b383-9802-4428-a7e6-b6841b2e5d47 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fa012116-27d7-4ddc-87e7-a29e6bb0bd04 |
| Size | 8,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
