Persentase rumah tangga yang memiliki akses...
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 16. decembris |
| Metadata last updated | 2025. gada 16. decembris |
| Izveidots | 2025. gada 16. jūnijs |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 92ef2699-c4c7-41e5-9f4c-034f6b3a4cc2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 93b3d431-1bb1-4eee-a397-326695c17184 |
| Size | 8,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
