Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
Dataset description:
Rasio antara total penerimaan daerah dari pajak dan retribusi yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu tahun anggaran.
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 7. jūlijs |
| Metadata last updated | 2025. gada 7. jūlijs |
| Izveidots | 2025. gada 7. jūlijs |
| Formāts | nezināms |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Id | 0e11f77c-8225-458b-a874-322f33e9b328 |
| Package id | b9c5c586-3546-456b-b833-09d9160cf946 |
| State | active |
