Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern...
Dataset description:
Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Avots: Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 7. jūlijs |
| Metadata last updated | 2025. gada 7. jūlijs |
| Izveidots | 2025. gada 7. jūlijs |
| Formāts | nezināms |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Id | b44c8d98-804f-41a0-ba2f-bf7ad814ea6a |
| Package id | 9d6b709e-a9c1-4bb0-92d8-16c03cfec4e6 |
| State | active |
