Pakeitimai
On 2025 m. gruodžio 22 d. 02:09:52 UTC,
-
Set format of resource Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. to XLS in Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
-
Uploaded a new file to resource Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. in Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
-
Changed value of field
url_type
toupload
in resource Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. in Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "95310ef3-210c-46a5-b548-955d6b4a1528", | 7 | "id": "95310ef3-210c-46a5-b548-955d6b4a1528", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2025-06-16T12:43:53.354713", | 14 | "metadata_created": "2025-06-16T12:43:53.354713", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2025-12-22T02:07:24.443605", | n | 15 | "metadata_modified": "2025-12-22T02:09:52.912706", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | endapatan-pemerintah-sebagai-proporsi-terhadap-pdb-menurut-sumbernya", | 17 | endapatan-pemerintah-sebagai-proporsi-terhadap-pdb-menurut-sumbernya", | ||
| 18 | "notes": "Pendapatan Pemerintah yang dimaksud adalah Pendapatan | 18 | "notes": "Pendapatan Pemerintah yang dimaksud adalah Pendapatan | ||
| 19 | Negara dalam hal ini adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai | 19 | Negara dalam hal ini adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai | ||
| 20 | penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, | 20 | penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, | ||
| 21 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah (UU No. 20/2019 | 21 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah (UU No. 20/2019 | ||
| 22 | tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Penerimaan Perpajakan adalah semua | 22 | tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Penerimaan Perpajakan adalah semua | ||
| 23 | penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan | 23 | penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan | ||
| 24 | pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam | 24 | pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam | ||
| 25 | negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan | 25 | negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan | ||
| 26 | pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa | 26 | pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa | ||
| 27 | dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak | 27 | dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak | ||
| 28 | bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. | 28 | bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. | ||
| 29 | Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan | 29 | Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan | ||
| 30 | negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea | 30 | negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea | ||
| 31 | keluar (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Penerimaan | 31 | keluar (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Penerimaan | ||
| 32 | Negara Bukan Pajak (PNBP), yang selanjutnya disingkat PNBP adalah | 32 | Negara Bukan Pajak (PNBP), yang selanjutnya disingkat PNBP adalah | ||
| 33 | pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh | 33 | pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh | ||
| 34 | manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan | 34 | manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan | ||
| 35 | sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan | 35 | sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan | ||
| 36 | perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar | 36 | perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar | ||
| 37 | penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran | 37 | penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran | ||
| 38 | pendapatan dan belanja negara (UU No.9/2018 tentang PNBP) Penerimaan | 38 | pendapatan dan belanja negara (UU No.9/2018 tentang PNBP) Penerimaan | ||
| 39 | Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau | 39 | Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau | ||
| 40 | devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang | 40 | devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang | ||
| 41 | diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang | 41 | diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang | ||
| 42 | tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar | 42 | tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar | ||
| 43 | negeri (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Produk | 43 | negeri (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Produk | ||
| 44 | Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan | 44 | Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan | ||
| 45 | oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan | 45 | oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan | ||
| 46 | jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit | 46 | jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit | ||
| 47 | ekonomi (BPS). Total pendapatan pemerintah pusat sebagai proporsi | 47 | ekonomi (BPS). Total pendapatan pemerintah pusat sebagai proporsi | ||
| 48 | terhadap PDB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total | 48 | terhadap PDB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total | ||
| 49 | sumber pendapatan negara (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara | 49 | sumber pendapatan negara (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara | ||
| 50 | Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah) dengan PDB dikali dengan 100 | 50 | Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah) dengan PDB dikali dengan 100 | ||
| 51 | persen. PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku | 51 | persen. PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku | ||
| 52 | (ADHB). PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur | 52 | (ADHB). PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur | ||
| 53 | ekonomi 2. Di tingkat daerah, indikator ini diukur berdasarkan pada | 53 | ekonomi 2. Di tingkat daerah, indikator ini diukur berdasarkan pada | ||
| 54 | Pendapatan Asli Daerah, yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari | 54 | Pendapatan Asli Daerah, yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari | ||
| 55 | wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, | 55 | wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, | ||
| 56 | hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang | 56 | hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang | ||
| 57 | dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. | 57 | dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. | ||
| 58 | 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan | 58 | 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan | ||
| 59 | Pemerintahan Daerah). Pengertian Pajak daerah dan retribusi daerah | 59 | Pemerintahan Daerah). Pengertian Pajak daerah dan retribusi daerah | ||
| 60 | mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi | 60 | mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi | ||
| 61 | Daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai | 61 | Daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai | ||
| 62 | tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor | 62 | tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor | ||
| 63 | perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang | 63 | perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang | ||
| 64 | dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah | 64 | dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah | ||
| 65 | tertentu (BPS). Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi | 65 | tertentu (BPS). Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi | ||
| 66 | terhadap PDRB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total | 66 | terhadap PDRB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total | ||
| 67 | sumber pendapatan daerah dengan PDRB. PDRB yang digunakan merupakan | 67 | sumber pendapatan daerah dengan PDRB. PDRB yang digunakan merupakan | ||
| 68 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB dapat digunakan untuk | 68 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB dapat digunakan untuk | ||
| 69 | melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.", | 69 | melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.", | ||
| 70 | "num_resources": 1, | 70 | "num_resources": 1, | ||
| 71 | "num_tags": 4, | 71 | "num_tags": 4, | ||
| 72 | "organization": { | 72 | "organization": { | ||
| 73 | "approval_status": "approved", | 73 | "approval_status": "approved", | ||
| 74 | "created": "2025-02-05T06:58:11.963152", | 74 | "created": "2025-02-05T06:58:11.963152", | ||
| 75 | "description": "", | 75 | "description": "", | ||
| 76 | "id": "98844901-8e9c-44ab-ab5c-1bf4cc0d94d7", | 76 | "id": "98844901-8e9c-44ab-ab5c-1bf4cc0d94d7", | ||
| 77 | "image_url": "2025-02-05-065811.952410logo-malinau-2.png", | 77 | "image_url": "2025-02-05-065811.952410logo-malinau-2.png", | ||
| 78 | "is_organization": true, | 78 | "is_organization": true, | ||
| 79 | "name": "badan-pengelola-keuangan-daerah", | 79 | "name": "badan-pengelola-keuangan-daerah", | ||
| 80 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 81 | "title": "BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH", | 81 | "title": "BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH", | ||
| 82 | "type": "organization" | 82 | "type": "organization" | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | "owner_org": "98844901-8e9c-44ab-ab5c-1bf4cc0d94d7", | 84 | "owner_org": "98844901-8e9c-44ab-ab5c-1bf4cc0d94d7", | ||
| 85 | "private": false, | 85 | "private": false, | ||
| 86 | "relationships_as_object": [], | 86 | "relationships_as_object": [], | ||
| 87 | "relationships_as_subject": [], | 87 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 88 | "resources": [ | 88 | "resources": [ | ||
| 89 | { | 89 | { | ||
| 90 | "cache_last_updated": null, | 90 | "cache_last_updated": null, | ||
| 91 | "cache_url": null, | 91 | "cache_url": null, | ||
| 92 | "created": "2025-06-16T12:43:58.178364", | 92 | "created": "2025-06-16T12:43:58.178364", | ||
| 93 | "description": "", | 93 | "description": "", | ||
| n | 94 | "format": "", | n | 94 | "format": "XLS", |
| 95 | "hash": "", | 95 | "hash": "", | ||
| 96 | "id": "9c813e16-0178-4647-b70e-c740a3c77589", | 96 | "id": "9c813e16-0178-4647-b70e-c740a3c77589", | ||
| n | 97 | "last_modified": null, | n | 97 | "last_modified": "2025-12-22T02:09:52.903398", |
| 98 | "metadata_modified": "2025-06-16T12:43:58.172934", | 98 | "metadata_modified": "2025-12-22T02:09:52.919270", | ||
| 99 | "mimetype": null, | 99 | "mimetype": | ||
| 100 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": "Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap | 102 | "name": "Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap | ||
| 102 | PDB menurut sumbernya.", | 103 | PDB menurut sumbernya.", | ||
| 103 | "package_id": "95310ef3-210c-46a5-b548-955d6b4a1528", | 104 | "package_id": "95310ef3-210c-46a5-b548-955d6b4a1528", | ||
| 104 | "position": 0, | 105 | "position": 0, | ||
| 105 | "resource_type": null, | 106 | "resource_type": null, | ||
| n | 106 | "size": null, | n | 107 | "size": 9505, |
| 107 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| t | 108 | "url": "", | t | 109 | "url": |
| 110 | atan-pemerintah-sebagai-proporsi-terhadap-pdb-menurut-sumbernya.xlsx", | ||||
| 109 | "url_type": null | 111 | "url_type": "upload" | ||
| 110 | } | 112 | } | ||
| 111 | ], | 113 | ], | ||
| 112 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 113 | "tags": [ | 115 | "tags": [ | ||
| 114 | { | 116 | { | ||
| 115 | "display_name": "BPS", | 117 | "display_name": "BPS", | ||
| 116 | "id": "c1ed519e-ba65-45b6-a3fc-ac92757dd67d", | 118 | "id": "c1ed519e-ba65-45b6-a3fc-ac92757dd67d", | ||
| 117 | "name": "BPS", | 119 | "name": "BPS", | ||
| 118 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | }, | 122 | }, | ||
| 121 | { | 123 | { | ||
| 122 | "display_name": "Bagian Adpem", | 124 | "display_name": "Bagian Adpem", | ||
| 123 | "id": "61e24a7c-39b0-4904-9f41-72ff8716d105", | 125 | "id": "61e24a7c-39b0-4904-9f41-72ff8716d105", | ||
| 124 | "name": "Bagian Adpem", | 126 | "name": "Bagian Adpem", | ||
| 125 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 128 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | }, | 129 | }, | ||
| 128 | { | 130 | { | ||
| 129 | "display_name": "Bapeda dan Litbang", | 131 | "display_name": "Bapeda dan Litbang", | ||
| 130 | "id": "9749defc-450d-460c-bd28-08d95afc2e2c", | 132 | "id": "9749defc-450d-460c-bd28-08d95afc2e2c", | ||
| 131 | "name": "Bapeda dan Litbang", | 133 | "name": "Bapeda dan Litbang", | ||
| 132 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 135 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | }, | 136 | }, | ||
| 135 | { | 137 | { | ||
| 136 | "display_name": "Inspektorat", | 138 | "display_name": "Inspektorat", | ||
| 137 | "id": "c57cb480-a156-4fea-90b0-d0ca4fae5ad6", | 139 | "id": "c57cb480-a156-4fea-90b0-d0ca4fae5ad6", | ||
| 138 | "name": "Inspektorat", | 140 | "name": "Inspektorat", | ||
| 139 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 140 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 141 | } | 143 | } | ||
| 142 | ], | 144 | ], | ||
| 143 | "title": "Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB | 145 | "title": "Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB | ||
| 144 | menurut sumbernya.", | 146 | menurut sumbernya.", | ||
| 145 | "type": "dataset", | 147 | "type": "dataset", | ||
| 146 | "url": "", | 148 | "url": "", | ||
| 147 | "version": "" | 149 | "version": "" | ||
| 148 | } | 150 | } |
