Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan...
Dataset description:
Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar...
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 7월 7일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 7월 7일 |
| 생성됨 | 2025년 7월 7일 |
| 포맷 | 알 수 없는 |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Id | 69fff9b0-c556-4912-845c-0e0bf19455c5 |
| Package id | f42c4077-a23e-410f-bdc5-a0cf9d8a2885 |
| State | active |
