Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB
Source: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 កក្កដា 2025 |
| Metadata last updated | 7 កក្កដា 2025 |
| Created | 7 កក្កដា 2025 |
| Format | unknown |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution |
| Id | 5ad3e39e-b073-48af-b8a4-5c248ff2b226 |
| Package id | 179821db-46e2-4b99-a340-400dc025afc1 |
| State | active |
