Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
Dataset description:
Rasio antara total penerimaan daerah dari pajak dan retribusi yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu tahun anggaran.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 7 luglio 2025 |
| Metadata last updated | 7 luglio 2025 |
| Creato | 7 luglio 2025 |
| Formato | sconosciuto |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Id | 0e11f77c-8225-458b-a874-322f33e9b328 |
| Package id | b9c5c586-3546-456b-b833-09d9160cf946 |
| State | active |
