Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR)...
Dataset description:
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS)...
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 7 luglio 2025 |
| Metadata last updated | 7 luglio 2025 |
| Creato | 7 luglio 2025 |
| Formato | sconosciuto |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Id | 5f138c3b-e5ce-40a2-90a8-c08a1bcd4fd2 |
| Package id | 0d616d18-1478-46eb-81af-20a9ec82b2f3 |
| State | active |
