Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.
Dataset description:
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥25
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 7 Juli 2025 |
| Metadata last updated | 7 Juli 2025 |
| Dibuat | 7 Juli 2025 |
| Format | unknown |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Id | 08f4b54d-710f-4383-bb77-59c8050a0792 |
| Package id | 2b21e0d5-19b8-42fc-92fa-6da79b5e0cd8 |
| State | active |
