Persentase barang beredar yang diawasi yang...
Dataset description:
Rasio antara jumlah produk/barang di pasar yang setelah diperiksa dinyatakan memenuhi standar regulasi (SNI, Label, Izin Edar) dibandingkan dengan total jumlah barang yang menjadi objek...
Source: Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 Juni 2025 |
| Metadata last updated | 17 Juni 2025 |
| Dibuat | 17 Juni 2025 |
| Format | unknown |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Id | 420c737a-339a-47c7-96ab-4745d50cf42b |
| Package id | 49154b5a-61e0-48c2-ab6c-cfd0a04ab4a0 |
| State | active |
