שינויים
ב־18 ביוני 2026 בשעה 8:44:03 UTC,
-
המשאב Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst..xlsx נוסף אל Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b0cbc4ac-8363-4c9a-9895-952de0a3ff1d", | 4 | "creator_user_id": "b0cbc4ac-8363-4c9a-9895-952de0a3ff1d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "a5932b23-cc06-4e33-a11c-a18b97af9845", | 7 | "id": "a5932b23-cc06-4e33-a11c-a18b97af9845", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2026-06-18T08:43:45.934936", | 14 | "metadata_created": "2026-06-18T08:43:45.934936", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2026-06-18T08:43:45.934942", | n | 15 | "metadata_modified": "2026-06-18T08:44:03.119226", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | h-rumah-tangga-yang-mendapatkan-akses-terhadap-air-minum-tidak-keruh", | 17 | h-rumah-tangga-yang-mendapatkan-akses-terhadap-air-minum-tidak-keruh", | ||
| 18 | "notes": "Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum | 18 | "notes": "Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum | ||
| 19 | melalui SPAM jaringan perpipaan yang kualitas airnya sudah memenuhi | 19 | melalui SPAM jaringan perpipaan yang kualitas airnya sudah memenuhi | ||
| 20 | standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (tidak keruh, tidak berwarna, | 20 | standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (tidak keruh, tidak berwarna, | ||
| 21 | tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. ) sesuai dengan | 21 | tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. ) sesuai dengan | ||
| 22 | Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, pada tahun N", | 22 | Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, pada tahun N", | ||
| n | 23 | "num_resources": 0, | n | 23 | "num_resources": 1, |
| 24 | "num_tags": 2, | 24 | "num_tags": 2, | ||
| 25 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2025-02-05T06:54:26.788216", | 27 | "created": "2025-02-05T06:54:26.788216", | ||
| 28 | "description": "", | 28 | "description": "", | ||
| 29 | "id": "4807e1bc-ec7f-4fbd-a569-c397f7355b5c", | 29 | "id": "4807e1bc-ec7f-4fbd-a569-c397f7355b5c", | ||
| 30 | "image_url": "2025-02-05-065426.777902logo-malinau-2.png", | 30 | "image_url": "2025-02-05-065426.777902logo-malinau-2.png", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": | 32 | "name": | ||
| 33 | "dinas-pekerjaan-umum-penataan-ruang-perumahan-dan-kawasan-pemukiman", | 33 | "dinas-pekerjaan-umum-penataan-ruang-perumahan-dan-kawasan-pemukiman", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN | 35 | "title": "DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN | ||
| 36 | KAWASAN PEMUKIMAN", | 36 | KAWASAN PEMUKIMAN", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "4807e1bc-ec7f-4fbd-a569-c397f7355b5c", | 39 | "owner_org": "4807e1bc-ec7f-4fbd-a569-c397f7355b5c", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 43 | "resources": [], | t | 43 | "resources": [ |
| 44 | { | ||||
| 45 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 46 | "cache_url": null, | ||||
| 47 | "created": "2026-06-18T08:44:03.134491", | ||||
| 48 | "description": "Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses | ||||
| 49 | terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak | ||||
| 50 | berbusa, tidak berbau, dst.", | ||||
| 51 | "format": "XLSX", | ||||
| 52 | "hash": "", | ||||
| 53 | "id": "dfd18873-bd79-414e-a610-c838a4abbcf7", | ||||
| 54 | "last_modified": "2026-06-18T08:44:03.106093", | ||||
| 55 | "metadata_modified": "2026-06-18T08:44:03.125774", | ||||
| 56 | "mimetype": | ||||
| 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 58 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 59 | "name": "Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air | ||||
| 60 | Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak | ||||
| 61 | berbau, dst..xlsx", | ||||
| 62 | "package_id": "a5932b23-cc06-4e33-a11c-a18b97af9845", | ||||
| 63 | "position": 0, | ||||
| 64 | "resource_type": null, | ||||
| 65 | "size": 9055, | ||||
| 66 | "state": "active", | ||||
| 67 | "url": | ||||
| 68 | tkan-akses-terhadap-air-minum-tidak-keruh-tidak-berwarna-tidak-.xlsx", | ||||
| 69 | "url_type": "upload" | ||||
| 70 | } | ||||
| 71 | ], | ||||
| 44 | "state": "draft", | 72 | "state": "draft", | ||
| 45 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 46 | { | 74 | { | ||
| 47 | "display_name": "Air Minum", | 75 | "display_name": "Air Minum", | ||
| 48 | "id": "e0f4fe9e-e808-4983-b037-85100ac44563", | 76 | "id": "e0f4fe9e-e808-4983-b037-85100ac44563", | ||
| 49 | "name": "Air Minum", | 77 | "name": "Air Minum", | ||
| 50 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 51 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 52 | }, | 80 | }, | ||
| 53 | { | 81 | { | ||
| 54 | "display_name": "SPM", | 82 | "display_name": "SPM", | ||
| 55 | "id": "c080685e-6d8d-4a83-9637-73b4343387f7", | 83 | "id": "c080685e-6d8d-4a83-9637-73b4343387f7", | ||
| 56 | "name": "SPM", | 84 | "name": "SPM", | ||
| 57 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 58 | "vocabulary_id": null | 86 | "vocabulary_id": null | ||
| 59 | } | 87 | } | ||
| 60 | ], | 88 | ], | ||
| 61 | "title": "Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air | 89 | "title": "Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air | ||
| 62 | Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak | 90 | Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak | ||
| 63 | berbau, dst.", | 91 | berbau, dst.", | ||
| 64 | "type": "dataset", | 92 | "type": "dataset", | ||
| 65 | "url": "", | 93 | "url": "", | ||
| 66 | "version": "" | 94 | "version": "" | ||
| 67 | } | 95 | } |
