Persentase Peningkatan nilai Sakip
Data persentase peningkatan nilai SAKIP Kabupaten tahun 2022–2024.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 17(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 17(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko ekainaren 11(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | b6832490-23cf-416f-93ab-2183c3067f29 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0e78967d-759c-4413-8db9-3514a8e111e3 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
