Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Malinau Tahun 2021 s.d 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de diciembre de 2025 |
| Creado | 12 de junio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 4249354e-ef34-4edc-9f16-89f49a45f4a4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e9c39bf4-5175-4b47-9ed5-a8dadfe46565 |
| Size | 9,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
