Cambios
En el instante 24 de junio de 2026, 0:27:24 UTC,
-
Actualizada la descripción del recurso Angka partisipasi sekolah PAUD en Angka partisipasi sekolah PAUD desde
Data Angka Partisipasi Sekolah PAUD dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024
aData Angka Partisipasi Sekolah PAUD dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025
-
Subido un nuevo fichero al recurso Angka partisipasi sekolah PAUD en Angka partisipasi sekolah PAUD
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "a687b2b3-7e65-4e80-bc5a-a27fdc207061", | 7 | "id": "a687b2b3-7e65-4e80-bc5a-a27fdc207061", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2025-06-12T04:06:09.264641", | 14 | "metadata_created": "2025-06-12T04:06:09.264641", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2025-12-17T23:06:48.736503", | n | 15 | "metadata_modified": "2026-06-24T00:27:24.284975", |
| 16 | "name": "angka-partisipasi-sekolah-paud", | 16 | "name": "angka-partisipasi-sekolah-paud", | ||
| 17 | "notes": "Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD adalah indikator yang | 17 | "notes": "Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD adalah indikator yang | ||
| 18 | menunjukkan persentase anak usia PAUD 5-6 Tahun yang sedang mengikuti | 18 | menunjukkan persentase anak usia PAUD 5-6 Tahun yang sedang mengikuti | ||
| 19 | layanan pendidikan anak usia dini, baik formal maupun nonformal, | 19 | layanan pendidikan anak usia dini, baik formal maupun nonformal, | ||
| 20 | dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk pada kelompok usia | 20 | dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk pada kelompok usia | ||
| 21 | tersebut", | 21 | tersebut", | ||
| 22 | "num_resources": 1, | 22 | "num_resources": 1, | ||
| 23 | "num_tags": 6, | 23 | "num_tags": 6, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2025-02-04T00:55:28.466002", | 26 | "created": "2025-02-04T00:55:28.466002", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "94829f6d-60bb-4555-97e9-1e611483f1a1", | 28 | "id": "94829f6d-60bb-4555-97e9-1e611483f1a1", | ||
| 29 | "image_url": "2025-02-04-005528.454660logo-malinau-2.png", | 29 | "image_url": "2025-02-04-005528.454660logo-malinau-2.png", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "dinas-pendidikan", | 31 | "name": "dinas-pendidikan", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "DINAS PENDIDIKAN", | 33 | "title": "DINAS PENDIDIKAN", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "94829f6d-60bb-4555-97e9-1e611483f1a1", | 36 | "owner_org": "94829f6d-60bb-4555-97e9-1e611483f1a1", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 40 | "resources": [ | 40 | "resources": [ | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "cache_last_updated": null, | 42 | "cache_last_updated": null, | ||
| 43 | "cache_url": null, | 43 | "cache_url": null, | ||
| 44 | "created": "2025-06-12T04:06:17.483549", | 44 | "created": "2025-06-12T04:06:17.483549", | ||
| 45 | "description": "Data Angka Partisipasi Sekolah PAUD dari Tahun | 45 | "description": "Data Angka Partisipasi Sekolah PAUD dari Tahun | ||
| n | 46 | 2021 sampai dengan Tahun 2024", | n | 46 | 2021 sampai dengan Tahun 2025", |
| 47 | "format": "XLSX", | 47 | "format": "XLSX", | ||
| 48 | "hash": "", | 48 | "hash": "", | ||
| 49 | "id": "77a29638-25ff-41be-b8d0-33885ae6debd", | 49 | "id": "77a29638-25ff-41be-b8d0-33885ae6debd", | ||
| n | 50 | "last_modified": "2025-12-17T23:06:48.722057", | n | 50 | "last_modified": "2026-06-24T00:27:24.275420", |
| 51 | "metadata_modified": "2025-12-17T23:06:48.743601", | 51 | "metadata_modified": "2026-06-24T00:27:24.293586", | ||
| 52 | "mimetype": | 52 | "mimetype": | ||
| 53 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 53 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 54 | "mimetype_inner": null, | 54 | "mimetype_inner": null, | ||
| 55 | "name": "Angka partisipasi sekolah PAUD", | 55 | "name": "Angka partisipasi sekolah PAUD", | ||
| 56 | "package_id": "a687b2b3-7e65-4e80-bc5a-a27fdc207061", | 56 | "package_id": "a687b2b3-7e65-4e80-bc5a-a27fdc207061", | ||
| 57 | "position": 0, | 57 | "position": 0, | ||
| 58 | "resource_type": null, | 58 | "resource_type": null, | ||
| n | 59 | "size": 8473, | n | 59 | "size": 8428, |
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "url": | 61 | "url": | ||
| t | 62 | ff-41be-b8d0-33885ae6debd/download/dataset-portal-data-disdik-4.xlsx", | t | 62 | 33885ae6debd/download/dataset-portal-data-aps-paud-tahun-2025-4.xlsx", |
| 63 | "url_type": "upload" | 63 | "url_type": "upload" | ||
| 64 | } | 64 | } | ||
| 65 | ], | 65 | ], | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "tags": [ | 67 | "tags": [ | ||
| 68 | { | 68 | { | ||
| 69 | "display_name": "5-6 Tahun", | 69 | "display_name": "5-6 Tahun", | ||
| 70 | "id": "b615e39c-d26b-4ab8-b1e9-0b6ef4fafbb8", | 70 | "id": "b615e39c-d26b-4ab8-b1e9-0b6ef4fafbb8", | ||
| 71 | "name": "5-6 Tahun", | 71 | "name": "5-6 Tahun", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 73 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "display_name": "APS", | 76 | "display_name": "APS", | ||
| 77 | "id": "55e4d72b-8fd5-438d-b290-4fb9805ea00d", | 77 | "id": "55e4d72b-8fd5-438d-b290-4fb9805ea00d", | ||
| 78 | "name": "APS", | 78 | "name": "APS", | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 80 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "display_name": "Kabupaten Malinau", | 83 | "display_name": "Kabupaten Malinau", | ||
| 84 | "id": "5094f0bd-91f0-4e08-ae60-2673f6eb3e1d", | 84 | "id": "5094f0bd-91f0-4e08-ae60-2673f6eb3e1d", | ||
| 85 | "name": "Kabupaten Malinau", | 85 | "name": "Kabupaten Malinau", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 87 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | { | 89 | { | ||
| 90 | "display_name": "PAUD", | 90 | "display_name": "PAUD", | ||
| 91 | "id": "575410e0-c025-4169-a1c6-3f09acdc322f", | 91 | "id": "575410e0-c025-4169-a1c6-3f09acdc322f", | ||
| 92 | "name": "PAUD", | 92 | "name": "PAUD", | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 94 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | }, | 95 | }, | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "display_name": "Partipasi Sekolah", | 97 | "display_name": "Partipasi Sekolah", | ||
| 98 | "id": "e332ce58-4ea2-4c6a-8f66-a75f30eab577", | 98 | "id": "e332ce58-4ea2-4c6a-8f66-a75f30eab577", | ||
| 99 | "name": "Partipasi Sekolah", | 99 | "name": "Partipasi Sekolah", | ||
| 100 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 101 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | }, | 102 | }, | ||
| 103 | { | 103 | { | ||
| 104 | "display_name": "Pendidikan", | 104 | "display_name": "Pendidikan", | ||
| 105 | "id": "7d089e08-6f53-4bc5-bf0c-f8b56fa1f566", | 105 | "id": "7d089e08-6f53-4bc5-bf0c-f8b56fa1f566", | ||
| 106 | "name": "Pendidikan", | 106 | "name": "Pendidikan", | ||
| 107 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | } | 109 | } | ||
| 110 | ], | 110 | ], | ||
| 111 | "title": "Angka partisipasi sekolah PAUD", | 111 | "title": "Angka partisipasi sekolah PAUD", | ||
| 112 | "type": "dataset", | 112 | "type": "dataset", | ||
| 113 | "url": "", | 113 | "url": "", | ||
| 114 | "version": "" | 114 | "version": "" | ||
| 115 | } | 115 | } |
