Proporsi kematian akibat keracunan
Jumlah kematian yang disebabkan oleh paparan zat berbahaya (kimia, gas, pestisida, dll) yang tidak disengaja, dibandingkan dengan total populasi dalam periode tertentu Per 100.000 penduduk
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. Juni 2026 |
| Erstellt | 19. Dezember 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 137117d7-883a-48be-9761-b1ca29533d7d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | dc886fed-c0f6-42c8-9bdb-f0c883fd07ac |
| Position | 1 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
