Persentase penanganan pengaduan konsumen
Dataset description:
Rasio antara jumlah pengaduan konsumen yang telah selesai ditangani atau diproses hingga tahap akhir (kesepakatan, keputusan, atau rekomendasi) dibandingkan dengan total jumlah pengaduan...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 18, 2025 |
| Metadata last updated | December 18, 2025 |
| Created | June 17, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 5d0e4449-bee1-4995-983c-dc2b4debbc69 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b99eb1a0-703d-400a-a4b1-1dbffdd25fce |
| Size | 25.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
