Changes
On January 6, 2026 at 3:08:10 AM UTC,
-
Updated description of Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja to
Rasio jumlah rumah tangga yang tangki septiknya telah disedot secara aman oleh operator resmi dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total target rumah tangga yang menggunakan sistem sanitasi setempat (SPALD-S).
-
Changed the license of Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja to Creative Commons Attribution (previously )
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "de062ed9-207e-4a71-af32-99dc4d4e2852", | 7 | "id": "de062ed9-207e-4a71-af32-99dc4d4e2852", | ||
| n | 8 | "isopen": false, | n | 8 | "isopen": true, |
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||||
| 11 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-06-16T06:09:15.669559", | 14 | "metadata_created": "2025-06-16T06:09:15.669559", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-12-19T02:12:52.116640", | n | 15 | "metadata_modified": "2026-01-06T03:08:10.365535", |
| 15 | "name": "kinerja-penyediaan-jasa-penyedotan-lumpur-tinja", | 16 | "name": "kinerja-penyediaan-jasa-penyedotan-lumpur-tinja", | ||
| t | 16 | "notes": "", | t | 17 | "notes": "Rasio jumlah rumah tangga yang tangki septiknya telah |
| 18 | disedot secara aman oleh operator resmi dalam periode waktu tertentu, | ||||
| 19 | dibandingkan dengan total target rumah tangga yang menggunakan sistem | ||||
| 20 | sanitasi setempat (SPALD-S).", | ||||
| 17 | "num_resources": 1, | 21 | "num_resources": 1, | ||
| 18 | "num_tags": 0, | 22 | "num_tags": 0, | ||
| 19 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2025-02-05T06:54:26.788216", | 25 | "created": "2025-02-05T06:54:26.788216", | ||
| 22 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 23 | "id": "4807e1bc-ec7f-4fbd-a569-c397f7355b5c", | 27 | "id": "4807e1bc-ec7f-4fbd-a569-c397f7355b5c", | ||
| 24 | "image_url": "2025-02-05-065426.777902logo-malinau-2.png", | 28 | "image_url": "2025-02-05-065426.777902logo-malinau-2.png", | ||
| 25 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 26 | "name": | 30 | "name": | ||
| 27 | "dinas-pekerjaan-umum-penataan-ruang-perumahan-dan-kawasan-pemukiman", | 31 | "dinas-pekerjaan-umum-penataan-ruang-perumahan-dan-kawasan-pemukiman", | ||
| 28 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN | 33 | "title": "DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN | ||
| 30 | KAWASAN PEMUKIMAN", | 34 | KAWASAN PEMUKIMAN", | ||
| 31 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 36 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "4807e1bc-ec7f-4fbd-a569-c397f7355b5c", | 37 | "owner_org": "4807e1bc-ec7f-4fbd-a569-c397f7355b5c", | ||
| 34 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 41 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 42 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 43 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 44 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2025-06-16T06:09:25.264741", | 45 | "created": "2025-06-16T06:09:25.264741", | ||
| 42 | "description": "Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur | 46 | "description": "Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur | ||
| 43 | tinja", | 47 | tinja", | ||
| 44 | "format": "XLSX", | 48 | "format": "XLSX", | ||
| 45 | "hash": "", | 49 | "hash": "", | ||
| 46 | "id": "395cd5b7-e1c5-4b71-b756-f3b1f675476b", | 50 | "id": "395cd5b7-e1c5-4b71-b756-f3b1f675476b", | ||
| 47 | "last_modified": "2025-12-19T02:12:52.108021", | 51 | "last_modified": "2025-12-19T02:12:52.108021", | ||
| 48 | "metadata_modified": "2025-12-19T02:12:52.125072", | 52 | "metadata_modified": "2025-12-19T02:12:52.125072", | ||
| 49 | "mimetype": | 53 | "mimetype": | ||
| 50 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 54 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 55 | "mimetype_inner": null, | ||
| 52 | "name": "Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja", | 56 | "name": "Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja", | ||
| 53 | "package_id": "de062ed9-207e-4a71-af32-99dc4d4e2852", | 57 | "package_id": "de062ed9-207e-4a71-af32-99dc4d4e2852", | ||
| 54 | "position": 0, | 58 | "position": 0, | ||
| 55 | "resource_type": null, | 59 | "resource_type": null, | ||
| 56 | "size": 8885, | 60 | "size": 8885, | ||
| 57 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 58 | "url": | 62 | "url": | ||
| 59 | 852/resource/395cd5b7-e1c5-4b71-b756-f3b1f675476b/download/data.xlsx", | 63 | 852/resource/395cd5b7-e1c5-4b71-b756-f3b1f675476b/download/data.xlsx", | ||
| 60 | "url_type": "upload" | 64 | "url_type": "upload" | ||
| 61 | } | 65 | } | ||
| 62 | ], | 66 | ], | ||
| 63 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 64 | "tags": [], | 68 | "tags": [], | ||
| 65 | "title": "Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja", | 69 | "title": "Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja", | ||
| 66 | "type": "dataset", | 70 | "type": "dataset", | ||
| 67 | "url": "", | 71 | "url": "", | ||
| 68 | "version": "" | 72 | "version": "" | ||
| 69 | } | 73 | } |
