Changes
On December 24, 2025 at 6:30:20 AM UTC,
-
Added resource Persentase kabupaten kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. to Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "6f61963e-4c14-49f5-81fa-7ce10136166f", | 7 | "id": "6f61963e-4c14-49f5-81fa-7ce10136166f", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2025-07-07T08:40:29.126869", | 14 | "metadata_created": "2025-07-07T08:40:29.126869", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2025-12-24T06:29:40.996176", | n | 15 | "metadata_modified": "2025-12-24T06:30:20.033875", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | se-kabupaten-kota-yang-mencapai-80-imunisasi-dasar-lengkap-pada-bayi", | 17 | se-kabupaten-kota-yang-mencapai-80-imunisasi-dasar-lengkap-pada-bayi", | ||
| 18 | "notes": "Imunisasi Dasar Lengkap (IDL): Status imunisasi pada bayi | 18 | "notes": "Imunisasi Dasar Lengkap (IDL): Status imunisasi pada bayi | ||
| 19 | (usia 0-11 bulan) yang telah mendapatkan satu dosis Hepatitis B (HB0), | 19 | (usia 0-11 bulan) yang telah mendapatkan satu dosis Hepatitis B (HB0), | ||
| 20 | satu dosis BCG, tiga dosis DPT-HB-Hib, empat dosis Polio tetes (OPV), | 20 | satu dosis BCG, tiga dosis DPT-HB-Hib, empat dosis Polio tetes (OPV), | ||
| 21 | satu dosis Polio suntik (IPV), dan satu dosis Campak-Rubella | 21 | satu dosis Polio suntik (IPV), dan satu dosis Campak-Rubella | ||
| 22 | (MR).\r\n\r\nKabupaten/Kota Mencapai 80% IDL: Kabupaten atau kota di | 22 | (MR).\r\n\r\nKabupaten/Kota Mencapai 80% IDL: Kabupaten atau kota di | ||
| 23 | mana minimal 80% dari jumlah seluruh bayi yang ada di wilayah tersebut | 23 | mana minimal 80% dari jumlah seluruh bayi yang ada di wilayah tersebut | ||
| 24 | telah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap sesuai jadwal.", | 24 | telah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap sesuai jadwal.", | ||
| n | 25 | "num_resources": 1, | n | 25 | "num_resources": 2, |
| 26 | "num_tags": 3, | 26 | "num_tags": 3, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2025-02-05T07:09:56.627153", | 29 | "created": "2025-02-05T07:09:56.627153", | ||
| 30 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 31 | "id": "2adfeb83-09dd-43c3-9086-c5d35733aa2d", | 31 | "id": "2adfeb83-09dd-43c3-9086-c5d35733aa2d", | ||
| 32 | "image_url": "2025-02-05-070956.617235logo-malinau-2.png", | 32 | "image_url": "2025-02-05-070956.617235logo-malinau-2.png", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": | 34 | "name": | ||
| 35 | "dinas-kesehatan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 35 | "dinas-kesehatan-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA | 37 | "title": "DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA | ||
| 38 | BERENCANA", | 38 | BERENCANA", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "2adfeb83-09dd-43c3-9086-c5d35733aa2d", | 41 | "owner_org": "2adfeb83-09dd-43c3-9086-c5d35733aa2d", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [ | 45 | "resources": [ | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "cache_last_updated": null, | 47 | "cache_last_updated": null, | ||
| 48 | "cache_url": null, | 48 | "cache_url": null, | ||
| 49 | "created": "2025-07-07T08:40:34.448206", | 49 | "created": "2025-07-07T08:40:34.448206", | ||
| 50 | "description": "", | 50 | "description": "", | ||
| 51 | "format": "", | 51 | "format": "", | ||
| 52 | "hash": "", | 52 | "hash": "", | ||
| 53 | "id": "d3676a23-2adf-4f74-aedc-fefc5e25d7b0", | 53 | "id": "d3676a23-2adf-4f74-aedc-fefc5e25d7b0", | ||
| 54 | "last_modified": null, | 54 | "last_modified": null, | ||
| 55 | "metadata_modified": "2025-07-07T08:40:34.444221", | 55 | "metadata_modified": "2025-07-07T08:40:34.444221", | ||
| 56 | "mimetype": null, | 56 | "mimetype": null, | ||
| 57 | "mimetype_inner": null, | 57 | "mimetype_inner": null, | ||
| 58 | "name": "Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi | 58 | "name": "Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi | ||
| 59 | dasar lengkap pada bayi", | 59 | dasar lengkap pada bayi", | ||
| 60 | "package_id": "6f61963e-4c14-49f5-81fa-7ce10136166f", | 60 | "package_id": "6f61963e-4c14-49f5-81fa-7ce10136166f", | ||
| 61 | "position": 0, | 61 | "position": 0, | ||
| 62 | "resource_type": null, | 62 | "resource_type": null, | ||
| 63 | "size": null, | 63 | "size": null, | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "url": "", | 65 | "url": "", | ||
| 66 | "url_type": null | 66 | "url_type": null | ||
| t | t | 67 | }, | ||
| 68 | { | ||||
| 69 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 70 | "cache_url": null, | ||||
| 71 | "created": "2025-12-24T06:30:20.052169", | ||||
| 72 | "description": "Imunisasi Dasar Lengkap (IDL): Status imunisasi | ||||
| 73 | pada bayi (usia 0-11 bulan) yang telah mendapatkan satu dosis | ||||
| 74 | Hepatitis B (HB0), satu dosis BCG, tiga dosis DPT-HB-Hib, empat dosis | ||||
| 75 | Polio tetes (OPV), satu dosis Polio suntik (IPV), dan satu dosis | ||||
| 76 | Campak-Rubella (MR).\r\n\r\nKabupaten/Kota Mencapai 80% IDL: Kabupaten | ||||
| 77 | atau kota di mana minimal 80% dari jumlah seluruh bayi yang ada di | ||||
| 78 | wilayah tersebut telah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap sesuai | ||||
| 79 | jadwal.", | ||||
| 80 | "format": "XLSX", | ||||
| 81 | "hash": "", | ||||
| 82 | "id": "e2e8c93b-83ae-416d-8b2f-293204223d7e", | ||||
| 83 | "last_modified": "2025-12-24T06:30:20.019464", | ||||
| 84 | "metadata_modified": "2025-12-24T06:30:20.041222", | ||||
| 85 | "mimetype": | ||||
| 86 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 87 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 88 | "name": "Persentase kabupaten kota yang mencapai 80% imunisasi | ||||
| 89 | dasar lengkap pada bayi.", | ||||
| 90 | "package_id": "6f61963e-4c14-49f5-81fa-7ce10136166f", | ||||
| 91 | "position": 1, | ||||
| 92 | "resource_type": null, | ||||
| 93 | "size": 9347, | ||||
| 94 | "state": "active", | ||||
| 95 | "url": | ||||
| 96 | bupaten-kota-yang-mencapai-80-imunisasi-dasar-lengkap-pada-bayi.xlsx", | ||||
| 97 | "url_type": "upload" | ||||
| 67 | } | 98 | } | ||
| 68 | ], | 99 | ], | ||
| 69 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 70 | "tags": [ | 101 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 102 | { | ||
| 72 | "display_name": "imunisasi", | 103 | "display_name": "imunisasi", | ||
| 73 | "id": "da8161a8-0292-4ab1-b50e-1c60c5cabfc9", | 104 | "id": "da8161a8-0292-4ab1-b50e-1c60c5cabfc9", | ||
| 74 | "name": "imunisasi", | 105 | "name": "imunisasi", | ||
| 75 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | }, | 108 | }, | ||
| 78 | { | 109 | { | ||
| 79 | "display_name": "imunisasi bayi", | 110 | "display_name": "imunisasi bayi", | ||
| 80 | "id": "fd5228bd-a1f5-4698-a067-b4e840037256", | 111 | "id": "fd5228bd-a1f5-4698-a067-b4e840037256", | ||
| 81 | "name": "imunisasi bayi", | 112 | "name": "imunisasi bayi", | ||
| 82 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | }, | 115 | }, | ||
| 85 | { | 116 | { | ||
| 86 | "display_name": "imunisasi dasar lengkap", | 117 | "display_name": "imunisasi dasar lengkap", | ||
| 87 | "id": "a8200769-1ef6-4473-97fe-6bc3fef42824", | 118 | "id": "a8200769-1ef6-4473-97fe-6bc3fef42824", | ||
| 88 | "name": "imunisasi dasar lengkap", | 119 | "name": "imunisasi dasar lengkap", | ||
| 89 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | } | 122 | } | ||
| 92 | ], | 123 | ], | ||
| 93 | "title": "Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi | 124 | "title": "Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi | ||
| 94 | dasar lengkap pada bayi", | 125 | dasar lengkap pada bayi", | ||
| 95 | "type": "dataset", | 126 | "type": "dataset", | ||
| 96 | "url": "", | 127 | "url": "", | ||
| 97 | "version": "" | 128 | "version": "" | ||
| 98 | } | 129 | } |
