Bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting.
Proporsi remaja putri yang mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (edukasi gizi, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga), dibandingkan dengan seluruh remaja putri calon pengantin.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 18, 2026 |
| Metadata last updated | June 18, 2026 |
| Created | June 18, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 18105d2a-86ba-444a-a71d-3d13a8e24223 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bbdd25b2-329d-4aa1-8315-0bb5d0e1618a |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
