Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan...
Proporsi penduduk (biasanya dalam kelompok usia reproduksi 15–49 tahun) yang mengaku pernah melihat, mendengar, atau membaca pesan mengenai program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dalam periode waktu tertentu (biasanya 6 bulan atau 1 tahun terakhir).
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 24 ديسمبر 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 24 ديسمبر 2025 |
| أنشئت | 24 ديسمبر 2025 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 6e3848f0-505a-4643-a66c-66af08efa821 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 97941e68-77b0-47d2-ad1a-c25e83ae5c5e |
| Position | 1 |
| Size | 9.1 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
