التغييرات
بتاريخ 12 يناير 2026 12:53:59 ص UTC,
-
تم تحديث وصف Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan ليصبح
Akumulasi jumlah siswa pada jenjang SD yang tidak dibebankan biaya operasional pendidikan (SPP atau pungutan rutin lainnya) karena ditanggung oleh skema pendanaan pemerintah (Pusat/Daerah) atau beasiswa penuh.
-
تم تغيير رخصة Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan إلى Creative Commons Attribution (سابقا )
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "04d1d0e2-b380-4a02-9209-955afe91a65a", | 7 | "id": "04d1d0e2-b380-4a02-9209-955afe91a65a", | ||
| n | 8 | "isopen": false, | n | 8 | "isopen": true, |
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||||
| 11 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-06-16T05:14:05.842503", | 14 | "metadata_created": "2025-06-16T05:14:05.842503", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-12-22T22:16:05.133540", | n | 15 | "metadata_modified": "2026-01-12T00:53:59.288736", |
| 15 | "name": | 16 | "name": | ||
| 16 | pada-jenjang-sekolah-dasar-yang-menerima-pembebasan-biaya-pendidikan", | 17 | pada-jenjang-sekolah-dasar-yang-menerima-pembebasan-biaya-pendidikan", | ||
| t | 17 | "notes": "", | t | 18 | "notes": "Akumulasi jumlah siswa pada jenjang SD yang tidak |
| 19 | dibebankan biaya operasional pendidikan (SPP atau pungutan rutin | ||||
| 20 | lainnya) karena ditanggung oleh skema pendanaan pemerintah | ||||
| 21 | (Pusat/Daerah) atau beasiswa penuh.", | ||||
| 18 | "num_resources": 1, | 22 | "num_resources": 1, | ||
| 19 | "num_tags": 0, | 23 | "num_tags": 0, | ||
| 20 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2025-02-04T00:55:28.466002", | 26 | "created": "2025-02-04T00:55:28.466002", | ||
| 23 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 24 | "id": "94829f6d-60bb-4555-97e9-1e611483f1a1", | 28 | "id": "94829f6d-60bb-4555-97e9-1e611483f1a1", | ||
| 25 | "image_url": "2025-02-04-005528.454660logo-malinau-2.png", | 29 | "image_url": "2025-02-04-005528.454660logo-malinau-2.png", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "dinas-pendidikan", | 31 | "name": "dinas-pendidikan", | ||
| 28 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "DINAS PENDIDIKAN", | 33 | "title": "DINAS PENDIDIKAN", | ||
| 30 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 35 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "94829f6d-60bb-4555-97e9-1e611483f1a1", | 36 | "owner_org": "94829f6d-60bb-4555-97e9-1e611483f1a1", | ||
| 33 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 40 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 41 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 42 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 43 | "cache_url": null, | ||
| 40 | "created": "2025-06-16T05:14:11.032522", | 44 | "created": "2025-06-16T05:14:11.032522", | ||
| 41 | "description": "", | 45 | "description": "", | ||
| 42 | "format": "XLSX", | 46 | "format": "XLSX", | ||
| 43 | "hash": "", | 47 | "hash": "", | ||
| 44 | "id": "17100bc5-abcc-456b-b967-c6b3f17e3c82", | 48 | "id": "17100bc5-abcc-456b-b967-c6b3f17e3c82", | ||
| 45 | "last_modified": "2025-12-22T22:16:05.124263", | 49 | "last_modified": "2025-12-22T22:16:05.124263", | ||
| 46 | "metadata_modified": "2025-12-22T22:16:05.140475", | 50 | "metadata_modified": "2025-12-22T22:16:05.140475", | ||
| 47 | "mimetype": | 51 | "mimetype": | ||
| 48 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 52 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 49 | "mimetype_inner": null, | 53 | "mimetype_inner": null, | ||
| 50 | "name": "Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang | 54 | "name": "Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang | ||
| 51 | menerima pembebasan biaya pendidikan", | 55 | menerima pembebasan biaya pendidikan", | ||
| 52 | "package_id": "04d1d0e2-b380-4a02-9209-955afe91a65a", | 56 | "package_id": "04d1d0e2-b380-4a02-9209-955afe91a65a", | ||
| 53 | "position": 0, | 57 | "position": 0, | ||
| 54 | "resource_type": null, | 58 | "resource_type": null, | ||
| 55 | "size": 8438, | 59 | "size": 8438, | ||
| 56 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 57 | "url": | 61 | "url": | ||
| 58 | c-456b-b967-c6b3f17e3c82/download/dataset-portal-data-disdik-91.xlsx", | 62 | c-456b-b967-c6b3f17e3c82/download/dataset-portal-data-disdik-91.xlsx", | ||
| 59 | "url_type": "upload" | 63 | "url_type": "upload" | ||
| 60 | } | 64 | } | ||
| 61 | ], | 65 | ], | ||
| 62 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 63 | "tags": [], | 67 | "tags": [], | ||
| 64 | "title": "Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang | 68 | "title": "Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang | ||
| 65 | menerima pembebasan biaya pendidikan", | 69 | menerima pembebasan biaya pendidikan", | ||
| 66 | "type": "dataset", | 70 | "type": "dataset", | ||
| 67 | "url": "", | 71 | "url": "", | ||
| 68 | "version": "" | 72 | "version": "" | ||
| 69 | } | 73 | } |
