التغييرات
بتاريخ 17 ديسمبر 2025 12:31:21 ص UTC,
-
تم تحديث وصف Rasio KDRT ليصبح
Perbandingan kasus KDRT terhadap jumlah populasi atau rumah tangga dalaam periode tertentu, sering dihitung per 1.000 rumah tangga untuk mengukur prevalensi atau tingkat kejadian, dan data ini penting untuk memahami masalah sosial namun sering tersembunyi, dilaporkan melalui sistem seperti SIMFONI PPA KemenPPPA.
-
تم إضافة الوسم Kasus kekerasan Perempuan إلى Rasio KDRT
-
تم تغيير رخصة Rasio KDRT إلى Creative Commons Attribution (سابقا )
-
تمت إضافة الحقل
Satuan
وقيمتهPersen
إلى Rasio KDRT
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | 4 | "creator_user_id": "b6080572-751e-482d-8db5-09b3bc1673ba", | ||
| n | 5 | "extras": [], | n | 5 | "extras": [ |
| 6 | { | ||||
| 7 | "key": "Satuan ", | ||||
| 8 | "value": "Persen" | ||||
| 9 | } | ||||
| 10 | ], | ||||
| 6 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "5e100eee-f52a-46f0-acea-d7c1cefb635f", | 12 | "id": "5e100eee-f52a-46f0-acea-d7c1cefb635f", | ||
| n | 8 | "isopen": false, | n | 13 | "isopen": true, |
| 9 | "license_id": "", | 14 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "", | 15 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 16 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||||
| 11 | "maintainer": "", | 17 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 18 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-07-07T06:55:56.608671", | 19 | "metadata_created": "2025-07-07T06:55:56.608671", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-07-07T06:56:03.173256", | n | 20 | "metadata_modified": "2025-12-17T00:31:21.895483", |
| 15 | "name": "rasio-kdrt", | 21 | "name": "rasio-kdrt", | ||
| n | 16 | "notes": "", | n | 22 | "notes": "Perbandingan kasus KDRT terhadap jumlah populasi atau |
| 23 | rumah tangga dalaam periode tertentu, sering dihitung per 1.000 rumah | ||||
| 24 | tangga untuk mengukur prevalensi atau tingkat kejadian, dan data ini | ||||
| 25 | penting untuk memahami masalah sosial namun sering tersembunyi, | ||||
| 26 | dilaporkan melalui sistem seperti SIMFONI PPA KemenPPPA.", | ||||
| 17 | "num_resources": 1, | 27 | "num_resources": 1, | ||
| n | 18 | "num_tags": 0, | n | 28 | "num_tags": 1, |
| 19 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2025-02-05T06:42:19.862092", | 31 | "created": "2025-02-05T06:42:19.862092", | ||
| 22 | "description": "", | 32 | "description": "", | ||
| 23 | "id": "d538f700-8470-4dbb-84b1-cdf8f5e1d22b", | 33 | "id": "d538f700-8470-4dbb-84b1-cdf8f5e1d22b", | ||
| 24 | "image_url": "2025-02-05-064219.852020logo-malinau-2.png", | 34 | "image_url": "2025-02-05-064219.852020logo-malinau-2.png", | ||
| 25 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 26 | "name": | 36 | "name": | ||
| 27 | "dinas-permberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-dan-sosial", | 37 | "dinas-permberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-dan-sosial", | ||
| 28 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN | 39 | "title": "DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN | ||
| 30 | SOSIAL", | 40 | SOSIAL", | ||
| 31 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 42 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "d538f700-8470-4dbb-84b1-cdf8f5e1d22b", | 43 | "owner_org": "d538f700-8470-4dbb-84b1-cdf8f5e1d22b", | ||
| 34 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 48 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2025-07-07T06:56:03.074092", | 51 | "created": "2025-07-07T06:56:03.074092", | ||
| 42 | "description": "", | 52 | "description": "", | ||
| 43 | "format": "", | 53 | "format": "", | ||
| 44 | "hash": "", | 54 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "de65d21f-6295-4ed0-bba8-2101b1822950", | 55 | "id": "de65d21f-6295-4ed0-bba8-2101b1822950", | ||
| 46 | "last_modified": null, | 56 | "last_modified": null, | ||
| 47 | "metadata_modified": "2025-07-07T06:56:03.070118", | 57 | "metadata_modified": "2025-07-07T06:56:03.070118", | ||
| 48 | "mimetype": null, | 58 | "mimetype": null, | ||
| 49 | "mimetype_inner": null, | 59 | "mimetype_inner": null, | ||
| 50 | "name": "Rasio KDRT", | 60 | "name": "Rasio KDRT", | ||
| 51 | "package_id": "5e100eee-f52a-46f0-acea-d7c1cefb635f", | 61 | "package_id": "5e100eee-f52a-46f0-acea-d7c1cefb635f", | ||
| 52 | "position": 0, | 62 | "position": 0, | ||
| 53 | "resource_type": null, | 63 | "resource_type": null, | ||
| 54 | "size": null, | 64 | "size": null, | ||
| 55 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 56 | "url": "", | 66 | "url": "", | ||
| 57 | "url_type": null | 67 | "url_type": null | ||
| 58 | } | 68 | } | ||
| 59 | ], | 69 | ], | ||
| 60 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| t | 61 | "tags": [], | t | 71 | "tags": [ |
| 72 | { | ||||
| 73 | "display_name": "Kasus kekerasan Perempuan", | ||||
| 74 | "id": "8660400a-2d31-48a7-acf5-8797aea1acd4", | ||||
| 75 | "name": "Kasus kekerasan Perempuan", | ||||
| 76 | "state": "active", | ||||
| 77 | "vocabulary_id": null | ||||
| 78 | } | ||||
| 79 | ], | ||||
| 62 | "title": "Rasio KDRT", | 80 | "title": "Rasio KDRT", | ||
| 63 | "type": "dataset", | 81 | "type": "dataset", | ||
| 64 | "url": "", | 82 | "url": "", | ||
| 65 | "version": "" | 83 | "version": "" | ||
| 66 | } | 84 | } |
