Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi...
Dataset description:
Rasio antara jumlah subjek (Usaha Mikro/Koperasi/IKM) yang menerima bantuan kegiatan promosi dan pemasaran dibandingkan dengan total populasi subjek yang terdata di wilayah tersebut.
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年6月18日 |
| Metadata last updated | 2026年6月18日 |
| 创建的 | 2025年12月19日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f2e5fd28-e44a-4f00-ac02-319545b0219e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 643b8aee-5088-4b86-a29f-8ca657a87e25 |
| Size | 25.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
