You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase penanganan pengaduan konsumen
Dataset description:
Rasio antara jumlah pengaduan konsumen yang telah selesai ditangani atau diproses hingga tahap akhir (kesepakatan, keputusan, atau rekomendasi) dibandingkan dengan total jumlah pengaduan...
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年12月18日 |
| Metadata last updated | 2025年12月18日 |
| 创建的 | 2025年6月17日 |
| 格式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Id | 5d0e4449-bee1-4995-983c-dc2b4debbc69 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | b99eb1a0-703d-400a-a4b1-1dbffdd25fce |
| Size | 25.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
