Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum...
Dataset description:
Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi=2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan...
Nguồn: Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 7 tháng 7, 2025 |
| Metadata last updated | 7 tháng 7, 2025 |
| Được tạo ra | 7 tháng 7, 2025 |
| Định dạng | Không biết |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Id | 75eb74fd-9d26-49b4-a844-5ef06a31e845 |
| Package id | 8b17b329-e643-4f15-9bc0-50762381b5cc |
| State | active |
