(74) Persentase Sekolah Dasar yang Menerapkan...
Dataset description:
Persentase Sekolah Dasar yang menerapkan kurikulum sesuai standar nasional adalah indikator yang menunjukkan proporsi sekolah dasar yang telah melaksanakan kurikulum sesuai dengan standar...
Nguồn: Persentase Sekolah Dasar yang menerapkan kurikulum sesuai standar nasional
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 26 tháng 6, 2026 |
| Metadata last updated | 26 tháng 6, 2026 |
| Được tạo ra | 26 tháng 6, 2026 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | db175988-1842-43fe-918f-c613e22f0881 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | afb0dfaf-bdc7-4f68-9769-95a6c5987240 |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
