(77) Persentase Satuan Pendidikan Nonformal...
Dataset description:
Persentase satuan pendidikan nonformal yang menerapkan kurikulum sesuai standar nasional adalah indikator yang menunjukkan proporsi satuan pendidikan nonformal yang telah melaksanakan...
Nguồn: Persentase Satuan Pendidikan Nonformal yang menerapkan kurikulum sesuai standar nasional
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 26 tháng 6, 2026 |
| Metadata last updated | 26 tháng 6, 2026 |
| Được tạo ra | 26 tháng 6, 2026 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 415930e9-22b6-4d07-8646-217a6b933475 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 255b521d-76c4-4f1e-bfe5-77ac883813e0 |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
