(71) Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan...
Dataset description:
Persentase satuan PAUD dan pendidikan nonformal yang menerapkan kurikulum muatan lokal adalah indikator yang menunjukkan proporsi satuan PAUD dan pendidikan nonformal yang telah...
Nguồn: Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang menerapkan kurikulum muatan lokal
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 26 tháng 6, 2026 |
| Metadata last updated | 26 tháng 6, 2026 |
| Được tạo ra | 26 tháng 6, 2026 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | da10f0e0-5c53-42da-a9a3-0c68ca828584 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 7d9c3e17-acdf-4896-ab77-5fe325964978 |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
