Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil
ibu hamil yang menerima edukasi dan intervensi gizi berupa makanan bergizi seimbang sesuai standar, dibandingkan dengan seluruh ibu hamil pada periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 18 tháng 6, 2026 |
| Metadata last updated | 18 tháng 6, 2026 |
| Được tạo ra | 18 tháng 6, 2026 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Has views | True |
| Id | c084ea01-5a91-479a-a8c3-539e6e75ec15 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0e072fbf-e047-4382-8336-079ce7707115 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
