Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD
Dataset description:
Estimasi jumlah pendidik yang diperlukan pada satuan PAUD (TK, KB, TPA, SPS) berdasarkan rasio standar antara guru dan jumlah peserta didik sesuai dengan kelompok usia anak.
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 22 tháng 12, 2025 |
| Metadata last updated | 22 tháng 12, 2025 |
| Được tạo ra | 16 tháng 6, 2025 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2b71d660-f88e-48b5-8e00-d4945d2d0a15 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 668663e8-25fd-458f-9842-3f3fee1fd909 |
| Size | 8,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
